รายได้ปี 2553 ของกรมสรรพากร

อ่าน: 3635

กรมสรรพากรได้จัดทำรายงานประจำปีสำหรับปีงบประมาณ 2553 บรรดาผู้ถือหุ้น (โดยเฉพาะผู้เสียภาษี) ก็ควรจะโหลดไปศึกษากันหน่อยครับ

กล่าวโดยย่อ ภาษีสรรพากรในปีงบประมาณ 2553 จัดเก็บได้ 1,264,845.28 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 11.1%

  1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 208,367.61 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 5.2%
  2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 454,629.56 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 15.9%
  3. ภาษีปิโตรเลียม 67,599.00 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 25.5%
  4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 502,259.80 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 16.3%
  5. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 22,989.12 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 27.0%
  6. อากรแสตมป์ 8,757.39 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 16.9%
  7. รายได้อื่นๆ 242.80 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 8.9%

อ่านต่อ »



Main: 0.01554799079895 sec
Sidebar: 0.13308596611023 sec