พลังงานลม (2)
อ่าน: 5038ก่อนจะตัดสินใจติดตั้งกังหันลม จะต้องพิจารณาความเร็วลมเสียก่อน แต่ละพื้นที่ มีความเร็วลมเฉลี่ยไม่เท่ากัน
การจัดชั้นความแรงของลมตามมาตรฐานนั้น ใช้สเกลความแรงลมโบว์ฟอร์ต ซึ่งเรียกลำดับชั้นเป็นหมายเลข ดังนี้
หมายเลข โบว์ฟอร์ต |
ลักษณะ | ความเร็วลม | ลักษณะ | ||
---|---|---|---|---|---|
กม/ชม | ไมล์/ชม | เมตร/วินาที | |||
0 | ไม่มีลม | < 1 | < 1 | < 0.3 | ไม่มีลม ควันไฟลอยขึ้นตรงๆ |
1 | ลมสงบ | 1.1 – 5.5 | 1 – 3 | 0.3 – 1.5 | สังเกตได้จากควันไฟลอยเฉียงๆ |
2 | ลมเอื่อย | 5.6 – 11 | 4 – 7 | 1.6 – 3.4 | รู้สึกว่ามีลม ใบไม้เคลื่อนไหว |
3 | ลมอ่อนๆ | 12 – 19 | 8 – 12 | 3.4 – 5.4 | ใบไม้และกิ่งไม้เล็กขยับตลอดเวลา |
4 | ลมอ่อน | 20 – 28 | 13 – 17 | 5.5 – 7.9 | ฝุ่นหรือกระดาษปลิว กิ่งไม้เล็กเริ่มแกว่งได้ |
5 | ลมสดชื่น | 29 – 38 | 18 – 24 | 8.0 – 10.7 | กิ่งไม้ใหญ่เริ่มแกว่งได้ ต้นไม้เล็กโยก |
6 | ลมแรง | 39 – 49 | 25 – 30 | 10.8 – 13.8 | กิ่งไม้ใหญ่เริ่มแกว่ง อาจมีเสียงหวีดของลมจากสายที่พาดอยู่ เริ่มใช้ร่มได้ลำบากขึ้น ถุงพลาสติกปลิว กระป๋องเปล่ากลิ้ง |
7 | ลมกรรโชก | 50 – 61 | 31 – 38 | 13.9 – 17.1 | ต้นไม้ใหญ่ขยับ เริ่มรู้สึกถึงแรงต้นเมื่อเดินสวนกับลม |
8 | พายุ (Gale, Fresh gale) | 62 – 74 | 39 – 46 | 17.2 – 20.7 | Some twigs broken from trees. Cars veer on road. Progress on foot is seriously impeded. |
9 | Strong gale | 75 – 88 | 47 – 54 | 20.8 – 24.4 | Some branches break off trees, and some small trees blow over. Construction/temporary signs and barricades blow over. Damage to circus tents and canopies. |
10 | Storm[6], Whole gale | 89 – 102 | 55 – 63 | 24.5 – 28.4 | Trees are broken off or uprooted, saplings bent and deformed. Poorly attached asphalt shingles and shingles in poor condition peel off roofs. |
11 | Violent storm | 103 – 117 | 64 – 72 | 28.5 – 32.6 | Widespread damage to vegetation. Many roofing surfaces are damaged; asphalt tiles that have curled up and/or fractured due to age may break away completely. |
12 | Hurricane-force [6] | ≥ 118 | ≥ 73 | ≥ 32.7 | Very widespread damage to vegetation. Some windows may break; mobile homes and poorly constructed sheds and barns are damaged. Debris may be hurled about. |
ความแรงของลมที่น่าสนใจคือระดับ 3-6 แม้ไม่แรงนัก แต่ถ้าปั่นไฟได้สักชั่วโมงละ 200W ก็หรูแล้ว แต่ละวันได้ไฟ 2.4 kWh เอาไปสูบน้ำบาดาลด้วยมอเตอร์ 2 แรงม้าได้วันละชั่วโมงครึ่ง ซึ่งเกินพอสำหรับการอุปโภคบริโภค
แต่บริเวณที่น่าเสียดายพลังงานจากลมที่สุดคือบริเวณริมทางหลวง ซึ่งมีลมแรงตลอดเวลาที่มีรถวิ่ง แทนที่จะปั่นไฟมาใช้ กลับปล่อยทิ้งไปเฉยๆ
ความคิดเห็นสำหรับ "พลังงานลม (2)"