<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: ศิลปะ วิ่งตาม อารมณ์</title>
	<atom:link href="http://lanpanya.com/somroay/archives/217/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lanpanya.com/somroay/archives/217</link>
	<description>Isan Textiles</description>
	<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 17:03:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: สุวรรณา</title>
		<link>http://lanpanya.com/somroay/archives/217#comment-359</link>
		<dc:creator>สุวรรณา</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 08:48:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lanpanya.com/somroay/?p=217#comment-359</guid>
		<description>ส่งใจ ช่วยบรรเลงอีกคนะคะน้อง คิดถึงน้องออตค่ะ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ส่งใจ ช่วยบรรเลงอีกคนะคะน้อง คิดถึงน้องออตค่ะ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ออต</title>
		<link>http://lanpanya.com/somroay/archives/217#comment-358</link>
		<dc:creator>ออต</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 03:26:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lanpanya.com/somroay/?p=217#comment-358</guid>
		<description>&lt;span style="color: #003300"&gt;&lt;strong&gt;หมอเบริ์ดที่คิดฮอด&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;

&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;จะไปลองไปศึกษา HTP ดูครับ&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;เผื่อเอามาปรับใช้กับนักเรียน แบบนี้มีพหุวิทยา(ความรู้จากหลายสาขา)มาช่วยเจ็งมาก เป็นประโยชน์มาก&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #003300"><strong>หมอเบริ์ดที่คิดฮอด</strong></span></p>
<ul>
<li>จะไปลองไปศึกษา HTP ดูครับ</li>
<li>เผื่อเอามาปรับใช้กับนักเรียน แบบนี้มีพหุวิทยา(ความรู้จากหลายสาขา)มาช่วยเจ็งมาก เป็นประโยชน์มาก</li>
</ul>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ออต</title>
		<link>http://lanpanya.com/somroay/archives/217#comment-357</link>
		<dc:creator>ออต</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 03:25:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lanpanya.com/somroay/?p=217#comment-357</guid>
		<description>&lt;span style="color: #993300"&gt;&lt;strong&gt;ครูอึ่งที่คิดฮอดครับ &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;

&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;วันไหนเซ็งสุดๆๆ ก็จะสาดสีใส่เฟรมครับ แบบนี้ช่วยได้จริง ๆ&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;ออตคิดถึงโฆษณาปาจานใส่กำแพงมากเลย เมื่อเห็นตัวเองระบายอารมณ์ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่าศิลปะ&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #993300"><strong>ครูอึ่งที่คิดฮอดครับ </strong></span></p>
<ul>
<li>วันไหนเซ็งสุดๆๆ ก็จะสาดสีใส่เฟรมครับ แบบนี้ช่วยได้จริง ๆ</li>
<li>ออตคิดถึงโฆษณาปาจานใส่กำแพงมากเลย เมื่อเห็นตัวเองระบายอารมณ์ผ่านเครื่องมือที่เรียกว่าศิลปะ</li>
</ul>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: น้ำฟ้าและปรายดาว</title>
		<link>http://lanpanya.com/somroay/archives/217#comment-356</link>
		<dc:creator>น้ำฟ้าและปรายดาว</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 00:48:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lanpanya.com/somroay/?p=217#comment-356</guid>
		<description>สีและลายเส้นบอกถึงอารมณ์และบุคลิกภาพของคนได้จริง ๆ นะจ๊ะน้องออต ในทางจิตวิทยามีแบบทดสอบที่เรียกว่า HTP คือ วาดภาพ House-Tree-Person แล้วมีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ซึ่งพี่คิดว่าน้องออตทำได้เจ๋งมากเลย ได้ความรู้มุมมองและความเห็นที่เป็นประโยชน์กับพี่มาก ชอบ ๆ ๆ ๆ ^ ^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>สีและลายเส้นบอกถึงอารมณ์และบุคลิกภาพของคนได้จริง ๆ นะจ๊ะน้องออต ในทางจิตวิทยามีแบบทดสอบที่เรียกว่า HTP คือ วาดภาพ House-Tree-Person แล้วมีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ซึ่งพี่คิดว่าน้องออตทำได้เจ๋งมากเลย ได้ความรู้มุมมองและความเห็นที่เป็นประโยชน์กับพี่มาก ชอบ ๆ ๆ ๆ ^ ^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dd_l</title>
		<link>http://lanpanya.com/somroay/archives/217#comment-355</link>
		<dc:creator>dd_l</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 23:55:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lanpanya.com/somroay/?p=217#comment-355</guid>
		<description>&lt;p&gt;เดี๋ยวจะไปหาสีมาละเลง..อิอิ&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>เดี๋ยวจะไปหาสีมาละเลง..อิอิ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
