<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: แผนผังเดินดินบ้านหว้านใหญ่ : มุมองและความคิด</title>
	<atom:link href="http://lanpanya.com/somroay/archives/167/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lanpanya.com/somroay/archives/167</link>
	<description>Isan Textiles</description>
	<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 14:50:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: ออต</title>
		<link>http://lanpanya.com/somroay/archives/167#comment-236</link>
		<dc:creator>ออต</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 04:43:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lanpanya.com/somroay/?p=167#comment-236</guid>
		<description>แก้แล้วตามที่อาม่าแนะนำครับ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>แก้แล้วตามที่อาม่าแนะนำครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ออต</title>
		<link>http://lanpanya.com/somroay/archives/167#comment-235</link>
		<dc:creator>ออต</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 04:41:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lanpanya.com/somroay/?p=167#comment-235</guid>
		<description>อาม่าครับ ขอบพระคุณมาก
ได้ส่งรายละเอียดการเดินทางให้อาม่าแล้วนะครับ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>อาม่าครับ ขอบพระคุณมาก<br />
ได้ส่งรายละเอียดการเดินทางให้อาม่าแล้วนะครับ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lin Hui</title>
		<link>http://lanpanya.com/somroay/archives/167#comment-234</link>
		<dc:creator>Lin Hui</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 04:38:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lanpanya.com/somroay/?p=167#comment-234</guid>
		<description>หากใช้ภาพถ่ายดาวเทียมของกูเกิลเอิร์ท ก็พอจะเป็นแผนที่ภาพได้ค่ะ หากมีการปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลให้ทันสมัยยิ่งเป็นแผนที่ภาพที่ทันสมัยค่ะ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>หากใช้ภาพถ่ายดาวเทียมของกูเกิลเอิร์ท ก็พอจะเป็นแผนที่ภาพได้ค่ะ หากมีการปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลให้ทันสมัยยิ่งเป็นแผนที่ภาพที่ทันสมัยค่ะ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lin Hui</title>
		<link>http://lanpanya.com/somroay/archives/167#comment-233</link>
		<dc:creator>Lin Hui</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 04:35:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lanpanya.com/somroay/?p=167#comment-233</guid>
		<description>อาม่า ว่าน่าจะเรียกว่าแผนผังเดินดินบ้านหว้านใหญ่ มากกว่านะค่ะ หากใช้คำว่าแผนที่มันเป็นทางการเกินไป มีกฏระเบียบแบบแผนที่มีมาตรฐาน ด้านความถูกต้องทางมาตราส่วน ทิศ ระยะทาง และการคำนวนพิ้นทีฯลฯ  จึงอยากเสนอแนะให้ใช้คำว่า "แผนผัง"  ซึ่งตรงกับที่น้องออตต้องการค่ะ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>อาม่า ว่าน่าจะเรียกว่าแผนผังเดินดินบ้านหว้านใหญ่ มากกว่านะค่ะ หากใช้คำว่าแผนที่มันเป็นทางการเกินไป มีกฏระเบียบแบบแผนที่มีมาตรฐาน ด้านความถูกต้องทางมาตราส่วน ทิศ ระยะทาง และการคำนวนพิ้นทีฯลฯ  จึงอยากเสนอแนะให้ใช้คำว่า &#8220;แผนผัง&#8221;  ซึ่งตรงกับที่น้องออตต้องการค่ะ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dd_l</title>
		<link>http://lanpanya.com/somroay/archives/167#comment-231</link>
		<dc:creator>dd_l</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 13:26:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lanpanya.com/somroay/?p=167#comment-231</guid>
		<description>&lt;p&gt;ตามมาดู..ชิดติดขอบค่าย&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ตามมาดู..ชิดติดขอบค่าย</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
